XSMN 24/12 – SXMN 24/12 – Kết quả Xổ số Miền Nam ngày 24 tháng 12 năm 2022
XSMN 24/12 – SXMN 24/12 – KQXSMN 24/12 – Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay ngày 24 tháng 12 năm 2022 được tường thuật trực tiếp lúc 16h15’ tại www.racewaypizza.com cho kết quả xổ số Miền Nam 24/12 hoàn toàn miễn phí 100% nhanh và chính xác nhất!
xsmn / xsmn Thứ 7 / xsmn 24-12-2022
Tỉnh |
(Bình Phước)
|
(Hậu Giang)
|
(Long An)
|
(TP HCM)
|
---|---|---|---|---|
G.8 GIẢI TÁM | 08 | 71 | 56 | 42 |
G.7 GIẢI BẢY | 140 | 550 | 657 | 984 |
G.6 GIẢI SÁU |
0468 4244 1182 |
3047 7463 7305 |
7844 7023 4690 |
2737 6876 5782 |
G.5 GIẢI NĂM | 5984 | 2597 | 1907 | 3066 |
G.4 GIẢI BỐN |
49053 26983 38810 92058 55517 46291 29597 |
93633 87730 39655 88143 51900 68975 53894 |
53297 88946 81819 82970 26579 12071 90661 |
03190 30276 47285 29911 86532 86908 81871 |
G.3 GIẢI BA |
88274 43789 |
35761 37842 |
86658 76859 |
23644 64489 |
G.2 GIẢI NHÌ | 10403 | 69068 | 52277 | 69244 |
G.1 GIẢI NHẤT | 88976 | 58937 | 79251 | 27728 |
G.ĐB GIẢI ĐB | 354025 | 035032 | 134770 | 129033 |
Thống kê đầu đuôi | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP HCM |
0 | 3, 8 | 0, 5 | 7 | 8 |
1 | 0, 7 | 9 | 1 | |
2 | 5 | 3 | 8 | |
3 | 2, 7, 3, 0 | 3, 2, 7 | ||
4 | 4, 0 | 2, 3, 7 | 6, 4 | 4, 2 |
5 | 3, 8 | 5, 0 | 1, 8, 9, 7, 6 | |
6 | 8 | 8, 1, 3 | 1 | 6 |
7 | 6, 4 | 5, 1 | 0, 7, 9, 1 | 6, 1 |
8 | 9, 3, 4, 2 | 9, 5, 2, 4 | ||
9 | 1, 7 | 4, 7 | 7, 0 | 0 |
XSMN hôm nay ngày 24/12 – Kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng lúc 16h15’ từ Giải 8 đến Giải ĐB được cập nhật xuyên suốt hằng ngày, hàng tuần và hàng tháng.
Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:
BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMN TỪ 29-01-2023 ĐẾN 07-02-2023
Con số | Số kỳ chưa xuất hiện | Tỷ suất trên 10 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
55 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2023-01-31 |
18 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2023-02-01 |
95 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2023-02-02 |
02 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2023-02-02 |
49 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2023-02-02 |
97 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2023-02-03 |
64 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2023-02-03 |
66 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2023-02-03 |
40 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2023-02-03 |
62 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2023-02-04 |
20 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2023-02-04 |
41 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2023-02-04 |
83 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2023-02-04 |
94 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2023-02-04 |
47 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2023-02-04 |
88 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2023-02-04 |
81 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2023-02-04 |
93 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2023-02-04 |
29 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2023-02-04 |
50 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2023-02-04 |
21 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2023-02-04 |
80 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2023-02-05 |
73 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2023-02-05 |
75 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2023-02-05 |
04 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2023-02-05 |
99 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2023-02-05 |
51 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2023-02-05 |
98 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2023-02-05 |
76 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2023-02-05 |
78 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2023-02-06 |
09 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2023-02-06 |
53 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2023-02-06 |
46 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2023-02-06 |
12 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2023-02-06 |
17 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2023-02-06 |
39 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2023-02-06 |
22 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2023-02-06 |
00 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2023-02-06 |
28 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2023-02-06 |
05 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2023-02-06 |
25 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2023-02-06 |
06 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2023-02-06 |
34 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2023-02-06 |
96 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2023-02-06 |
57 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2023-02-06 |
86 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2023-02-06 |
26 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2023-02-06 |
70 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2023-02-06 |
77 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2023-02-06 |
36 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2023-02-06 |
42 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2023-02-06 |
91 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2023-02-06 |
59 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2023-02-06 |
33 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2023-02-06 |
74 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2023-02-06 |
92 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-02-07 |
56 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-02-07 |
63 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-02-07 |
23 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-02-07 |
61 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-02-07 |
84 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-02-07 |
71 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-02-07 |
67 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-02-07 |
24 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-02-07 |
35 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-02-07 |
87 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-02-07 |
31 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-02-07 |
32 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-02-07 |
30 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-02-07 |
03 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-02-07 |
90 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-02-07 |
68 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-02-07 |
44 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-02-07 |
13 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-02-07 |
08 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-02-07 |
01 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-02-07 |
27 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-02-07 |
11 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-02-07 |
79 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-02-07 |
10 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-02-07 |
07 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-02-07 |
85 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-02-07 |
60 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-02-07 |
15 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-02-07 |
89 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-02-07 |
82 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-02-07 |
72 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-02-07 |
48 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-02-07 |
43 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-02-07 |
65 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-02-07 |
19 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-02-07 |
37 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-02-07 |
38 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-02-07 |
14 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-02-07 |
45 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-02-07 |
54 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-02-07 |
16 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-02-07 |
69 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-02-07 |
58 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-02-07 |
52 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-02-07 |
XSMN với 21 tỉnh thành tại miền Nam được chia ra và quay số mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần:
- Thứ 2: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ 3: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ 4: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ 5:Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ 6: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ 7: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Khi xác nhận đã trúng thưởng XSMN 24/12, tốt nhất là trực tiếp đến các địa điểm cung cấp xổ số của tỉnh phát hành vé hoặc đại lý gần nhất và mang theo vé trúng thưởng, chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu, giấy phép lái xe, hộ khẩu).
Chúc các bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò Xổ Số tại www.racewaypizza.com!!!